Resultaten van Stichting Stadsherstel Hoorn:
X € 1.000 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
BATEN | |||||
Huuropbrengsten | 243 | 200 | 201 | 194 | 124 |
Overige baten | 2 | 41 | 1 | 2 | 4 |
Subtotaal | 245 | 241 | 202 | 196 | 128 |
LASTEN | |||||
Exploitatiekosten panden | 38 | 72 | 106 | 146 | 94 |
Algemene kosten | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 38 | 462 |
Overige lasten | 93 | 75 | 19 | 9 | 2 |
Subtotaal | 148 | 166 | 144 | 213 | 578 |
RESULTAAT VÓÓR RENTE | 97 | 74 | 58 | -17 | -450 |
Rentebaten minus rentelasten | 24 | -21 | -21 | -23 | -38 |
RESULAAT VÓÓR BELASTINGEN | 73 | 54 | 37 | -40 | -488 |
Stichting Stadsherstel Hoorn is beschreven voor de vennootschapsbelasting. De Compensabele verliezen uit het verleden zijn van een zodanige omvang dat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Over 2019 zal een positief resultaat worden behaald.